Grupp 1
Aktuell tabell – VM-kval 2010 – Grupp 1
| # | V | O | F | M | D | P | ||
| 1. | Danmark | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 – 5 | 11 | 21 |
| 2. | Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 – 5 | 12 | 19 |
| 3. | Sverige | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 – 5 | 8 | 18 |
| 4. | Ungern | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 – 8 | 2 | 16 |
| 5. | Albanien | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 – 13 | -7 | 7 |
| 6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 – 26 | -26 | 1 |
| Omgång 1 | ||||
| Datum | Match | Resultat | ||
| 2008-09-06 18:45 | Albanien | - | Sverige | 0 – 0 |
| 2008-09-06 19:45 | Ungern | - | Danmark | 0 – 0 |
| 2008-09-06 20:00 | Malta | - | Portugal | 0 – 4 |
| 2008-09-10 20:15 | Sverige | - | Ungern | 2 – 1 |
| 2008-09-10 20:45 | Albanien | - | Malta | 3 – 0 |
| 2008-09-10 21:45 | Portugal | - | Danmark | 2 – 3 |
| 2008-10-11 19:45 | Ungern | - | Albanien | 2 – 0 |
| 2008-10-11 20:00 | Danmark | - | Malta | 3 – 0 |
| 2008-10-11 20:00 | Sverige | - | Portugal | 0 – 0 |
| 2008-10-15 19:30 | Malta | - | Ungern | 0 – 1 |
| 2008-10-15 21:45 | Portugal | - | Albanien | 0 – 0 |
| 2009-02-11 19:30 | Malta | - | Albanien | 0 – 0 |
| 2009-03-28 20:00 | Malta | - | Danmark | 0 – 3 |
| 2009-03-28 20:30 | Albanien | - | Ungern | 0 – 1 |
| 2009-03-28 21:45 | Portugal | - | Sverige | 0 – 0 |
| 2009-04-01 19:00 | Ungern | - | Malta | 3 – 0 |
| 2009-04-01 20:15 | Danmark | - | Albanien | 3 – 0 |
| 2009-06-06 20:00 | Sverige | - | Danmark | 0 – 1 |
| 2009-06-06 20:45 | Albanien | - | Portugal | 1 – 2 |
| 2009-06-10 19:00 | Sverige | - | Malta | 4 – 0 |
| 2009-09-05 20:00 | Ungern | - | Sverige | 1 – 2 |
| 2009-09-05 20:00 | Danmark | - | Portugal | 1 – 1 |
| 2009-09-09 18:30 | Malta | - | Sverige | 0 – 1 |
| 2009-09-09 20:30 | Albanien | - | Danmark | 1 – 1 |
| 2009-09-09 20:45 | Ungern | - | Portugal | 0 – 1 |
| 2009-10-10 20:00 | Danmark | - | Sverige | 1 – 0 |
| 2009-10-10 21:45 | Portugal | - | Ungern | 3 – 0 |
| 2009-10-14 20:45 | Sverige | - | Albanien | 4 – 1 |
| 2009-10-14 20:45 | Portugal | - | Malta | 4 – 0 |
| 2009-10-14 20:45 | Danmark | - | Ungern | 0 – 1 |











Senaste kommentarer